- 正毅首頁(yè)
- |公司簡(jiǎn)介
- |產(chǎn)品中心
- |新聞資訊
- |生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)
- |發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)
- |用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)
- |聯(lián)系我們
無(wú)錫正毅化工裝備有限公司主要生產(chǎn)聚羧酸合成設(shè)備,減水劑反應(yīng)釜,復(fù)配儲(chǔ)罐 網(wǎng)站制作:無(wú)錫網(wǎng)科 備案號(hào):蘇ICP備06014371號(hào)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
項(xiàng)目型號(hào) | LG0.8 | LG1.5 | LG2.5 | LG4 | LG6 | LG10 |
換熱面積 m2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽壓力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸發(fā)量 kg/n | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
能耗 kg/n | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
電機(jī)功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
轉(zhuǎn)速 rpm | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
設(shè)備高度 mm | 2500 | 3295 | 4100 | 5180 | 5800 | 7800 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products